DW13高压多油断路器
发布时间:2021-05-22 10:07:53浏览次数:798
产品阐述
概述
DW13-35型高压多油断路器条例符合国家标准,用于35KV电力系统的保护.控制和系统间联锁.断路器又分为不带并联电阻及带并联电阻两种,两者具有相同的技术参数和基本技能,带并联电阻断路器还具有可靠的切合空载长线性能,用户必须切合空载长线的场合,断路器可用于较重的污秽地区和高原地区. |
主要技术参数
项 目 | 单 位 | 技术数据 | 备 注 | DW13-35型 | DW132-35 I型 | 额定电压 | KV | 35(36) | 35(36) | 注 1 | 最高工作电压主 | KV | 40.5(36) | 40.5(36) | 注 1 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 |
| 额定电流 | A | 1250 | 1600 |
| 额定短路开断电流 | KA | 20 | 31.5 |
| 额定失步开断电流 | KA | 5 | 8 |
| 额定短路关合电流(峰值) | KA | 50 | 80 |
| 动稳定电流(峰值) | KA | 50 | 80 |
| 动稳定电流 | KA | 20 | 31.5 |
| 额定热稳定时间 | S | 4 | 4 |
| 出线端短路时的额定瞬态恢复电压(峰值、满容量开断时) | KV | 69.4 | 69.4 |
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | KV | 185 | 185 |
| 额定短时(1min)工频耐受电压 | KV | 80 | 95 | 80 | 95 | 注 2 | 合闸时间 | S | ≤0.35 | ≤0.35 |
| 分闸时间 | S | ≤0.07 | ≤0.07 |
| 全开断时间 | S | 0.1 | 0.1 | 注 3 | "合分"操作时的金属短接时间 | S | 0.1 | 0.1 |
| 额定操作顺序 |
| 分0.5S-合分-180S-合分 | 适用海拔高度 | 用作保护.控制 | m | 4000 | 4000 |
| 用作联络 | m | 3000 | 3000 |
| 切空长线路长度 | Km | 50 | 50 |
| 瓷套爬电距离 | cm | 105 | 105 |
| 断路器重量(带机构.无油) | kg | 1350 | 1930 |
| 油重 | kg | 370 | 550 |
| 1、IEC标准与国家标准的额定电压规定值勤有差异.当按IE56标准提供产品是时,额定电压及最高工作电压取括号内数据. 2、断路器实际的短时工频耐用受电压高于标准规定的80KV,工厂按95KV进行设计和试验. 3、全开断时间为短路开断试验后实测数据. |
外型安装尺寸
|
标签:
评论
发表