FXBW4-(35-220)棒形悬式复合防鸟型绝缘子
发布时间:2021-03-16 08:26:00浏览次数:963
FXBW4-(35-220)棒形悬式复合防鸟型绝缘子 |
产品阐述
产品说明及使用方法:
FXBW4-(35-220)棒形悬式复合防鸟型绝缘子
参数
产品型号 | 额定电压kV | 额定机械负荷kN | 结构高度mm | 绝缘距离mm | 最小公称爬电距离mm | 雷电冲击耐受电压(峰值)kV | 1min工频耐受电压(有效值)kV | 第一个大伞直径mm |
FXBW4-35/70T-WQ | 35 | 70 | 660 | 460 | 1260 | 230 | 95 | Φ240/Φ300 |
FXBW4-35/100T-WQ | 35 | 100 | 700 | 460 | 1260 | 230 | 95 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-66/70T-WQ | 66 | 70 | 900 | 720 | 2250 | 410 | 185 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-66/100T-WQ | 66 | 100 | 940 | 720 | 2250 | 410 | 185 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/70T-WQ | 110 | 70 | 1200 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/100T-WQ | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/100T-WQ1 | 110 | 100 | 1280 | 1040 | 3200 | 560 | 240 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/100T-WQ3 | 110 | 100 | 1360 | 1120 | 3400 | 580 | 250 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/100T-WQ5 | 110 | 100 | 1440 | 1200 | 3600 | 600 | 260 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/120T-WQ | 110 | 120 | 1240 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-220/70T-WQ | 220 | 70 | 2170 | 1960 | 6300 | 1000 | 395 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-220/100T-WQ | 220 | 100 | 2210 | 1960 | 6300 | 1000 | 395 | Φ250/Φ300 |
标签:
评论
发表