LXWP-70耐污型悬式玻璃绝缘子
发布时间:2021-03-17 02:07:22浏览次数:665
产品阐述
产品说明及使用方法:
LXWP-70耐污型悬式玻璃绝缘子
一、型号
二、外形及参数
通用代号 | U100BP/146H | U100BP/146H | U100BP/146H |
电气绝缘子型号 | LXHP3-100 | LXHP4-100 | LXHP6-100 |
( mm )公称直径 D | 260 | 280 | 320 |
( mm )结构高度 H | 146 | 146 | 146 |
( mm )公称爬电距离 L | 400 | 450 | 550 |
( mm )联接型式 | 16 | 16 | 16 |
( kN )机械破坏负荷 | 100 | 100 | 100 |
( kN )逐个拉伸负荷试验 | 50 | 50 | 50 |
( kV )工频湿耐受电压 | 45 | 45 | 45 |
( kV )雷电冲击耐受电压 | 110 | 125 | 140 |
( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
( kV )工频击穿电压 | 130 | 130 | 130 |
( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 |
( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
( kg )绝缘子单片净重 | 5.4 | 5.8 | 9.2 |
标签:
评论
发表