X,XP高压线路盘行悬式瓷绝缘子生产厂家
发布时间:2021-05-22 08:28:44浏览次数:398
产品阐述
产品说明及使用方法:
X,XP高压线路盘形悬式瓷绝缘子
一、用途、结构说明
高压线路盘形悬式瓷绝缘子供高压架空输配电线路中的绝缘和固定导线用,一般组装成绝缘子串用于不同电压等级的线路上.
普通型绝缘子适用于一般地区,如适当增加绝缘子片数亦可提高污闪性能.
悬式瓷绝缘子由瓷件、铁帽和钢脚用不低于525号硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成.铁帽及钢脚与胶合剂接触表面薄
涂一层缓冲层,钢脚顶部有弹性衬垫.瓷件表面一般绘白釉、棕釉,根据需要也可绘其它釉.铁帽、钢脚表面全部热度锌.球
型连接的推拉式弹性锁紧销有W型和R型两种型式,均用锡青铜、黄铜、奥氏体不锈钢制成,弹性及防腐性好,拆装方便.槽型
连接的圆柱形和驼背形开口销,前者表面热度锌,后者用黄铜制造.上述弹性锁紧销,圆柱销等零件均与产品成套供应.
绝缘子按连接方式分球型和槽型两种.
同一强度等级的普通型和耐污型绝缘子,采用相同的球窝连接尺寸,可保证互换.
二、型号说明
XP—以机电破坏负荷表示的普通型悬式瓷绝缘子;X—以一小时机电负荷表示的普通型悬式瓷绝缘子,其右下角数字为设计顺序
号,数字70、80、100、 120、160、210、300为额定机电破坏负荷(KN);3、4.5为一小时机电实验的机械负荷(t),C—槽型链接
(球形链接不表示).
三、外形及尺寸
型号 | 图号 | 主要尺寸 mm | 工频电压kV r.m.s 不小于 | 雷电全波冲击电压kV peak不小于 | 抗张机械负荷 kN | 重量kg |
结构高度H | 盘径 D | 公称爬电距离L | 连接型式标记 | 干闪络 | 湿闪络 | 1min湿耐受 | 击穿 | 50%闪络 | 耐受 | 例行试验 | 1h机电试验 | 机电破坏不小于 |
X-3C | 2 | 140 | 200 | 220 | 14C | 60 | 30 | 27 | 90 | 100 | 85 | 24 | 30 | 40 | 3.5 |
X-4.5 | 1 | 146 | 254 | 285 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 120 | 100 | 36 | 45 | 60 | 5.0 |
X-4.5C | 2 | 146 | 254 | 258 | 16C | 80 | 45 | 40 | 110 | 120 | 100 | 36 | 45 | 60 | 5.2 |
XP-70 | 1 | 146 | 255 | 295 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 35 | 52.5 | 70 | 5.0 |
XP-70C | 2 | 146 | 255 | 295 | 16C | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 35 | 52.5 | 70 | 5.2 |
XP1-70 | 1 | 127 | 255 | 320 | 16 | 80 | 45 | 40 | 120 | 125 | 100 | 35 | 52.5 | 70 | 4.8 |
XP-80 | 1 | 146 | 255 | 295 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 40 | 60 | 80 | 5.0 |
XP-80C | 2 | 146 | 255 | 295 | 16C | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 40 | 60 | 80 | 5.2 |
XP-100 | 1 | 146 | 255 | 295 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 50 | 75 | 100 | 5.4 |
XP-120 | 1 | 146 | 255 | 295 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 60 | 90 | 120 | 6.0 |
XP1-120 | 1 | 146 | 255 | 320 | 16 | 80 | 45 | 40 | 120 | 125 | 100 | 60 | 90 | 120 | 6.2 |
XP-160 | 1 | 155 | 255 | 305 | 20 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 80 | 120 | 160 | 6.3 |
XP1-160 | 1 | 170 | 280 | 370 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.0 |
XP2-160 | 1 | 155 | 280 | 350 | 20 | 80 | 50 | 42 | 101 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.0 |
XP3-160 | 1 | 155 | 280 | 380 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.4 |
XP4-160 | 1 | 155 | 300 | 400 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 110 | 80 | 120 | 160 | 8.7 |
XP5-160 | 1 | 146 | 280 | 350 | 20 | 80 | 50 | 42 | 120 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 7.0 |
XP6-160 | 1 | 170 | 280 | 380 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
XP7-160 | 1 | 170 | 280 | 405 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 110 | 80 | 120 | 160 | 9.0 |
XP8-160 | 1 | 146 | 280 | 315 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 7.9 |
XP9-160 | 1 | 155 | 280 | 315 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 7.9 |
XP10-160 | 1 | 146 | 255 | 305 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 6.3 |
XP11-160 | 1 | 146 | 255 | 320 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 6.5 |
标签:
评论
发表